2026年6月23日 22:56 現在
宇野港―宮浦港(直島) フェリー
一般客可|自転車可|自動車可宇野港 → 宮浦港(直島)
所要時間 約20分
| 宇野港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | |
| 06:30 | 06:50 | |
| 07:20 | 07:40 | |
| 08:22 | 08:42 | |
| 09:22 | 09:42 | |
| 11:00 | 11:20 | |
| 12:15 | 12:35 | |
| 14:25 | 14:45 | |
| 15:30 | 15:50 | |
| 16:30 | 16:50 | |
| 17:05 | 17:25 | |
| 18:53 | 19:13 | |
| 20:25 | 20:45 |
宮浦港(直島) → 宇野港
所要時間 約20分
| 宮浦港 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | |
| 06:40 | 07:00 | |
| 07:50 | 08:10 | |
| 08:52 | 09:12 | |
| 09:52 | 10:12 | |
| 11:10 | 11:30 | |
| 12:45 | 13:05 | |
| 14:55 | 15:15 | |
| 16:02 | 16:22 | |
| 16:35 | 16:55 | |
| 17:35 | 17:55 | |
| 19:02 | 19:22 | |
| 20:25 | 20:45 |
宇野港―宮浦港(直島) 旅客船
一般客可|自転車不可|自動車不可宇野港 → 宮浦港(直島)
所要時間 約15分
| 宇野港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 13:30 | 13:45 | |
| 22:30 | 22:45 | |
| 00:35 | 00:50 | 深夜便 深夜料金 |
宮浦港(直島) → 宇野港
所要時間 約15分
| 宮浦港 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 13:55 | 14:10 | |
| 21:15 | 21:30 | |
| 00:15 | 00:30 | 深夜便 深夜料金 |
宇野港―本村(直島) 旅客船
一般客可|自転車不可|自動車不可宇野港 → 本村(直島)
所要時間 約20分
| 宇野港発 | 本村 |
備考 |
|---|---|---|
| 07:25 | 07:45 | |
| 11:55 | 12:15 | |
| 16:50 | 17:10 | |
| 17:45 | 18:05 | |
| 18:35 | 18:55 |
本村(直島) → 宇野港
所要時間 約20分
| 本村 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:05 | |
| 07:55 | 08:15 | |
| 13:00 | 13:20 | |
| 17:20 | 17:40 | |
| 18:10 | 18:30 |
高松港―宮浦港(直島) フェリー
一般客可|自転車可|自動車可高松港 → 宮浦港(直島)
所要時間 約50分
| 高松港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 08:12 | 09:02 | |
| 10:14 | 11:04 | |
| 12:40 | 13:30 | |
| 15:35 | 16:25 | |
| 18:05 | 18:55 |
宮浦港(直島) → 高松港
所要時間 約60分
| 宮浦港 |
高松港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | |
| 09:07 | 10:07 | |
| 11:30 | 12:30 | |
| 14:20 | 15:20 | |
| 17:00 | 18:00 |
高松港―宮浦港(直島) 高速船
一般客可|自転車不可|自動車不可高松港 → 宮浦港(直島)
所要時間 約30分
| 高松港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 07:20 | 07:50 | |
| 09:20 | 09:50 | |
| 20:30 | 21:00 |
宮浦港(直島) → 高松港
所要時間 約30分
| 宮浦港 |
高松港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:15 | |
| 08:40 | 09:10 | |
| 19:45 | 20:15 |
宮浦港(直島)―家浦港(豊島)―犬島 高速船
一般客可|自転車不可|自動車不可
本日この航路は運休です
(豊島美術館・犬島精錬所美術館休館のため運休)
宮浦港(直島) → 犬島
| 宮浦港 |
家浦港 |
犬島着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 09:20 | 09:42・ |
10:15 | 運休 |
| 12:10 | 12:32・ |
13:05 | 運休 |
| 14:50 | 15:12・ |
15:42 | 運休 |
犬島 → 宮浦港(直島)
| 犬島発 | 家浦港 |
宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50・ |
11:17 | 運休 |
| 13:10 | 13:35・ |
14:02 | 運休 |
| 15:47 | 16:12・ |
16:39 | 運休 |
宇野港―風戸港(直島) フェリー
一般客不可|自転車不可|危険物車両可日曜・祝日は運休
宇野港 → 風戸港(直島)
所要時間 約15分
| 宇野港発 | 風戸 |
備考 |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:45 | |
| 06:15 | 06:30 | ※危険物車両優先 |
| 07:10 | 07:25 | |
| 08:10 | 08:25 | |
| 09:10 | 09:25 | |
| 10:00 | 10:15 | |
| 13:20 | 13:35 | |
| 15:05 | 15:20 |
風戸港(直島) → 宇野港
所要時間 約15分
| 風戸 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:40 | 06:55 | |
| 07:40 | 07:55 | |
| 08:40 | 08:55 | |
| 09:35 | 09:50 | |
| 10:25 | 10:40 | |
| 13:45 | 14:00 | |
| 15:35 | 15:50 | |
| 16:30 | 16:45 | ※危険物車両優先 |

