時刻表のご案内
フェリー
高松港 → 宮浦港(直島)
フェリー 約50分
一般客可| 自転車可|自動車可
| 高松発 | 宮浦(直島)着 |
|---|---|
| 08:12 | 09:02 |
| 10:14 | 11:04 |
| 12:40 | 13:30 |
| 15:35 | 16:25 |
| 18:05 | 18:55 |
宮浦港(直島) → 高松港
フェリー 約60分
一般客可| 自転車可|自動車可
| 宮浦(直島)発 | 高松着 |
|---|---|
| 07:00 | 08:00 |
| 09:07 | 10:07 |
| 11:30 | 12:30 |
| 14:20 | 15:20 |
| 17:00 | 18:00 |
高速旅客船
高松港 → 宮浦港(直島)
高速旅客船 約30分
一般客可| 自転車不可 | 自動車不可
| 高松発 | 宮浦(直島)着 |
|---|---|
| 07:20 | 07:50 |
| 09:20 | 09:50 |
| 20:30 | 21:00 |
宮浦港(直島) → 高松港
高速旅客船 約30分
一般客可| 自転車不可 | 自動車不可
| 宮浦(直島)発 | 高松着 |
|---|---|
| 06:45 | 07:15 |
| 08:40 | 09:10 |
| 19:45 | 20:15 |
料金のご案内
運賃表(片道)
- 旅客運賃 -
| 区 分 | フェリー | 高速 旅客船 |
|---|---|---|
| 大人 | 片道 680円 | 片道 1,590円 |
| 小人 | 片道 340円 | 片道 800円 |
| 回数券 11枚綴り | 6,800円 | - |
ご注意事項
フェリー
- 小人は6-12歳(小学生)
- 片道切符は発売日のみ有効
- 往復切符の往路券は発行日のみ
往復切符の復路券は発券日含め7日間有効
高速旅客船
- 高速旅客船券は、窓口のみで販売
- 小人は6-12歳(小学生)
- 片道切符のみ販売
- 片道切符は発売日のみ有効
- 特殊手荷物運賃 -
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 自転車 | 片道 410円 |
| バイク (125cc以下) | 片道 840円 |
| バイク (125cc超過) | 片道 1,270円 |
- 別途旅客運賃が必要となります
- フェリーのみご利用可能です
- ナンバープレート付電動キックボード、モビリティ・カテゴリー・チェンジャーなどの特例特定小型原動機付自転車は原付料金(125cc以下)になります
- 側車(サイドカー)付自動二輪、ミニカー・トライク登録の原付自転車(ホンダ・ジャイロなど)は車両航走料金になります
- 車両航送運賃 -
(自動車・トラック 等)
車両幅2.5m未満の運賃
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 〜3m未満 | 片道 4,280円 |
| 3m〜4m未満 | 片道 5,720円 |
| 4m〜5m未満 | 片道 7,150円 |
| 5m〜6m未満 | 片道 8,130円 |
| 6m〜7m未満 | 片道 9,430円 |
| 7m〜8m未満 | 片道 10,860円 |
| 8m〜9m未満 | 片道 12,290円 |
| 9m〜10m未満 | 片道 13,560円 |
| 10m〜11m未満 | 片道 14,840円 |
| 11m〜12m未満 | 片道 16,140円 |
| 12m以上1m事に加算 | 片道 1,430円 |
車両幅2.5m以上の運賃
スクロールできます
| 車両搬送運賃表 片道料金(円) | 車両幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5m以下 | 2.51~2.75m | 2.76~3.00m | 3.01~3.25m | 3.26~3.50m | 3.51~3.75m | 3.76~4.00m | 4.01~4.25m | ||
| 車両長 | 10m未満 | 13,560 | 14,920 | 16,280 | 17,630 | 18,990 | 20,340 | 21,700 | 23,060 |
| 11m未満 | 14,840 | 16,330 | 17,810 | 19,300 | 20,780 | 22,260 | 23,750 | 25,230 | |
| 12m未満 | 16,140 | 17,760 | 19,370 | 20,990 | 22,600 | 24,210 | 25,830 | 27,440 | |
| 13m未満 | 17,570 | 19,330 | 21,090 | 22,850 | 24,600 | 26,360 | 28,120 | 29,870 | |
| 14m未満 | 19,000 | 20,990 | 22,800 | 24,700 | 26,600 | 28,500 | 30,400 | 32,300 | |
| 15m未満 | 20,430 | 22,480 | 24,520 | 26,560 | 28,610 | 30,650 | 32,670 | 34,740 | |
| 16m未満 | 21,860 | 24,050 | 26,240 | 28,420 | 30,610 | 32,790 | 34,980 | 37,170 | |
| 17m未満 | 23,290 | 25,620 | 27,950 | 30,280 | 32,610 | 34,940 | 37,270 | 39,600 | |
| 18m未満 | 24,720 | 27,200 | 29,670 | 32,140 | 34,610 | 37,080 | 39,560 | 42,030 | |
乗り場のご案内
高松港(サンポート高松)
乗り場・切符売場マップ
住所: 香川県高松市サンポート8-1
駐車場: 周辺に有料駐車場あり(台数に限りがあります)
施設: 待合室、チケットカウンター、売店、トイレ、バリアフリー設備
交通機関からのアクセス
高松空港
リムジンバス(約40分)
JR高松駅
徒歩(約5分)
高松港(サンポート)
切符売り場・施設・設備
フェリー

チケット販売について
- 出航時刻 40分前 より販売を開始します。
- 高速旅客船の切符は、高速船専用の売り場にてお買い求めください(徒歩3分)
施設・設備
- ロッカー 特大2、大4、中11、小10
- トイレ、Wifi、公衆電話


バリアフリーの道順
フェリー切符売場・待合室まで
高速旅客船

チケット販売について
- 出航時刻 30分前 より販売を開始します。
- フェリーの切符は、フェリー専用の売り場にてお買い求めください(徒歩3分)
- 最終便(20:30発)の切符については、船員が販売いたしますので、乗り場までお越しください。
施設・設備
- ロッカー 小10
- トイレ、Wifi、公衆電話


バリアフリーの道順
フェリー切符売場・待合室まで
よくあるご質問
高松 - 直島(宮浦)航路に関するFAQ
高松で往復切符を購入したが、そのチケットで帰りに高速旅客船は乗れますか?
ご乗船いただけません。
宮浦切符売り場にて差額券(大人910円、障がい者・小人460円)を購入いただき、お手持ちの往復切符(復路分)と合わせて乗船時にご呈示いただくことでご乗船いただけます。







