なおしま



| 船名 | なおしま |
|---|---|
| 総トン数 | 998.00 |
| 主機関馬力 | 2,000×2 |
| 航海速力 | 16.0 |
| 旅客定員 | 500 |
| 積載可能車両数 | バス12(61) |
| 就航年月日 | 2015.05 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています
あさひ



| 船名 | あさひ |
|---|---|
| 総トン数 | 987.00 |
| 主機関馬力 | 1,800×2 |
| 航海速力 | 14.8 |
| 旅客定員 | 500 |
| 積載可能車両数 | バス12(61) |
| 就航年月日 | 2018.03 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています
せと



| 船名 | せと |
|---|---|
| 総トン数 | 987.00 |
| 主機関馬力 | 1,600×2 |
| 航海速力 | 14.5 |
| 旅客定員 | 500 |
| 積載可能車両数 | バス12(61) |
| 就航年月日 | 2022.07 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています
ラブバード



| 船名 | ラブバード |
|---|---|
| 総トン数 | 19.00 |
| 主機関馬力 | 440×2 |
| 航海速力 | 25.0 |
| 旅客定員 | 65 |
| 積載可能車両数 | - |
| 就航年月日 | 2008.07 |
アートバード



| 船名 | アートバード |
|---|---|
| 総トン数 | 19.0 |
| 主機関馬力 | 683×2 |
| 航海速力 | 30.0 |
| 旅客定員 | 80 |
| 積載可能車両数 | - |
| 就航年月日 | 2010.05 |
RED BIRD



| 船名 | RED BIRD |
|---|---|
| 総トン数 | 61.0 |
| 主機関馬力 | 829×2 |
| 航海速力 | 24.0 |
| 旅客定員 | 96 |
| 積載可能車両数 | - |
| 就航年月日 | 2018.09 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています
THUNDER BIRD



| 船名 | THUNDER BIRD |
|---|---|
| 総トン数 | 19.0 |
| 主機関馬力 | 735×2 |
| 航海速力 | 25 |
| 旅客定員 | 80 |
| 積載可能車両数 | - |
| 就航年月日 | 2024.11 |
※本船のバリアフリー設備は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より助成を受けています

