運航状況について
通常運航
2026年9月14日 01:30 現在
宇野港―宮浦港(直島) フェリー
一般客可|自転車可|自動車可宇野港 → 宮浦港(直島)
所要時間 約20分
臨時便(2026-08-31 〜 2026-09-19)
| 宇野港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 05:55 | 06:15 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 06:50 | 07:10 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 07:50 | 08:10 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 08:55 | 09:15 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 09:55 | 10:15 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 12:45 | 13:05 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 15:00 | 15:20 | 運休 増便 危険物指定便につき、一般のお客様は乗船不可 |
| 宇野港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | |
| 06:30 | 06:50 | |
| 07:20 | 07:40 | |
| 08:22 | 08:42 | |
| 09:22 | 09:42 | |
| 11:00 | 11:20 | |
| 12:15 | 12:35 | |
| 14:25 | 14:45 | |
| 15:30 | 15:50 | |
| 16:30 | 16:50 | |
| 17:05 | 17:25 | |
| 18:53 | 19:13 | |
| 20:25 | 20:45 |
宮浦港(直島) → 宇野港
所要時間 約20分
| 宮浦港 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | |
| 06:40 | 07:00 | |
| 07:50 | 08:10 | |
| 08:52 | 09:12 | |
| 09:52 | 10:12 | |
| 11:10 | 11:30 | |
| 12:45 | 13:05 | |
| 14:55 | 15:15 | |
| 16:02 | 16:22 | |
| 16:35 | 16:55 | |
| 17:35 | 17:55 | |
| 19:02 | 19:22 | |
| 20:25 | 20:45 |
臨時便(2026-08-31 〜 2026-09-19)
| 宮浦港 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 07:20 | 07:40 | 運休 増便 危険物車両と7m以上の大型車両優先。一般のお客様は乗船不可 |
| 08:25 | 08:45 | 運休 増便 危険物車両と7m以上の大型車両優先。一般のお客様は乗船不可 |
| 09:25 | 09:45 | 運休 増便 危険物車両と7m以上の大型車両優先。一般のお客様は乗船不可 |
| 10:25 | 10:45 | 運休 増便 危険物車両と7m以上の大型車両優先。一般のお客様は乗船不可 |
| 13:15 | 13:35 | 運休 増便 危険物車両と7m以上の大型車両優先。一般のお客様は乗船不可 |
| 15:30 | 15:50 | 運休 増便 危険物車両と7m以上の大型車両優先。一般のお客様は乗船不可 |


