運航状況について
通常運航
2026年6月23日 22:52 現在
宇野港―宮浦港(直島) フェリー
一般客可|自転車可|自動車可宇野港 → 宮浦港(直島)
所要時間 約20分
| 宇野港発 | 宮浦港 |
備考 |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | |
| 06:30 | 06:50 | |
| 07:20 | 07:40 | |
| 08:22 | 08:42 | |
| 09:22 | 09:42 | |
| 11:00 | 11:20 | |
| 12:15 | 12:35 | |
| 14:25 | 14:45 | |
| 15:30 | 15:50 | |
| 16:30 | 16:50 | |
| 17:05 | 17:25 | |
| 18:53 | 19:13 | |
| 20:25 | 20:45 |
宮浦港(直島) → 宇野港
所要時間 約20分
| 宮浦港 |
宇野港着 | 備考 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | |
| 06:40 | 07:00 | |
| 07:50 | 08:10 | |
| 08:52 | 09:12 | |
| 09:52 | 10:12 | |
| 11:10 | 11:30 | |
| 12:45 | 13:05 | |
| 14:55 | 15:15 | |
| 16:02 | 16:22 | |
| 16:35 | 16:55 | |
| 17:35 | 17:55 | |
| 19:02 | 19:22 | |
| 20:25 | 20:45 |


