運賃のご案内 (2019年10月1日改定)
高松-直島(宮浦)航路
旅客運賃
フェリー | 大人 | 片道 520円 (往復割引 990円) |
|
---|---|---|---|
小人 | 片道 260円 (往復割引なし) |
||
回数券 | 5,200円 (11枚綴り) |
||
団体(大人) | 片道 470円 |
|
|
団体(学生) | 片道 370円 | ||
団体(小人) | 片道 240円 |
高速旅客船 | 大人 | 片道 1,220円 |
|
---|---|---|---|
小人 | 片道 610円 |
特殊手荷物運賃(自転車・バイク 等)
フェリー | 自転車(別途旅客運賃が必要) | ||
---|---|---|---|
自転車 | 片道 310円 | ||
バイク(別途旅客運賃が必要) | |||
125cc以下 | 片道 640円 | ||
125cc超過 | 片道 970円 |
車両航送運賃(自動車・トラック 等)
フェリー | 自動車(ドライバーの運賃込み 同乗者がいる場合は別途旅客運賃が必要) |
詳細な運賃はこちらをご確認ください |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜3m未満 | 片道 3,290円 | ||||||||||||||||
3m〜4m未満 | 片道 4,400円 | ||||||||||||||||
4m〜5m未満 | 片道 5,500円 | ||||||||||||||||
5m〜6m未満 | 片道 6,250円 | ||||||||||||||||
6m〜7m未満 | 片道 7,250円 | ||||||||||||||||
7m〜8m未満 | 片道 8,350円 | ||||||||||||||||
8m〜9m未満 | 片道 9,450円 | ||||||||||||||||
9m〜10m未満 | 片道 10,430円 | ||||||||||||||||
10m〜11m未満 | 片道 11,410円 | ||||||||||||||||
11m〜12m未満 | 片道 12,410円 | ||||||||||||||||
12m以上1m毎 | 片道 1,100円 |
宇野-直島(宮浦)航路
旅客運賃
フェリー & 旅客船 |
大人 | 片道 300円 (往復割引 570円) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小人 | 片道 150円 (往復割引なし) |
||||||||
回数券 | 3,000円 (11枚綴り) |
||||||||
団体(大人) | 片道 270円 |
|
|||||||
団体(学生) | 片道 210円 | ||||||||
団体(小人) | 片道 140円 |
特殊手荷物運賃(自転車・バイク 等)
フェリー | 自転車(別途旅客運賃が必要) | ||
---|---|---|---|
自転車 | 片道 310円 | ||
バイク(別途旅客運賃が必要) | |||
125cc以下 | 片道 640円 | ||
125cc超過 | 片道 970円 |
車両航送運賃(自動車・トラック 等)
フェリー | 自動車(ドライバーの運賃込み 同乗者がいる場合は別途旅客運賃が必要) |
詳細な運賃はこちらをご確認ください |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜3m未満 | 片道 1,530円 | ||||||||||||||||
3m〜4m未満 | 片道 1,960円 | ||||||||||||||||
4m〜5m未満 | 片道 2,520円 | ||||||||||||||||
5m〜6m未満 | 片道 2,590円 | ||||||||||||||||
6m〜7m未満 | 片道 3,000円 | ||||||||||||||||
7m〜8m未満 | 片道 3,430円 | ||||||||||||||||
8m〜9m未満 | 片道 3,880円 | ||||||||||||||||
9m〜10m未満 | 片道 4,300円 | ||||||||||||||||
10m〜11m未満 | 片道 4,730円 | ||||||||||||||||
11m〜12m未満 | 片道 5,160円 | ||||||||||||||||
12m以上1m毎 | 片道 430円 |
宇野-直島(本村)航路
旅客運賃
旅客運賃 | 大人 | 片道 300円 (往復割引570円) |
|
---|---|---|---|
小人 | 片道 150円 (往復割引なし) |
||
回数券 | 3,000円 (11枚綴り) |
||
団体(大人) | 片道 270円 |
|
|
団体(学生) | 片道 210円 | ||
団体(小人) | 片道 140円 |
直島(宮浦)-豊島(家浦)-犬島航路
旅客運賃
直島(宮浦)⇔豊島(家浦) |
|
||
---|---|---|---|
高速旅客船 | 大人 | 片道 630円 | |
小人 | 片道 320円 | ||
豊島(家浦)⇔犬島 | |||
高速旅客船 | 大人 | 片道 1,250円 | |
小人 | 片道 630円 | ||
直島(宮浦)⇔犬島 | |||
高速旅客船 | 大人 | 片道 1,880円 | |
小人 | 片道 940円 |
宇野-直島(風戸)航路
旅客運賃
本航路は、一般旅客の方はご乗船いただけません
詳細につきましては、別途お問い合わせください